Открытый кубок МО город Новороссийск по быстрым шахматам 2016 2 этап
12.06.2016 г.
Место Ном. Фамилия,Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. Баллы
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Куделя Игорь 6.0 33.0 28.00 26.5 2250 - 80
12 Межов Дмитрий 6.0 26.5 20.50 21.0 1850 - 65
3. 4 Багдасарян Даниель 5.0 31.0 19.00 23.0 1850 - 60
13 Онищенко Леонид 5.0 30.0 20.75 19.0 1850 - 55
24 Былино Олег 5.0 27.5 17.25 20.5 2050 - 50
6. 2 Сергеева Наталья 4.5 29.0 15.50 19.5 2050 - 45
15 Потолицын Владимир 4.5 26.5 15.00 16.5 1850 - 40
8. 6 Дресвянкин Юрий 4.0 31.0 14.00 18.0 1850 - 35
10 Крапивин Владимир 4.0 29.0 13.50 19.0 1850 - 30
8 Карапетян Тигран 4.0 26.0 10.50 16.0 1850 - 26
3 Акопян Роберт 4.0 21.0 9.50 14.0 1850 - 22
12. 14 Пашинский Николай 3.5 22.5 7.75 13.5 1850 - 18
11 Мамошин Олег 3.5 22.0 7.25 14.5 1850 - 14
14. 7 Зубков Даниил 3.0 27.5 8.00 15.0 1850 - 10
9 Кияшко Андрей 3.0 26.0 7.50 15.0 1850 - 6
5 Гриценко Сергей 3.0 21.0 6.50 10.0 1850 - 3
17 Игнатенко Артур 3.0 18.5 5.00 9.0 1650 - 1
18. 16 Игнатенко Аркадий 2.0 22.5 5.00 11.0 1650 - 0
19 Цормутян Давид 2.0 21.5 3.50 5.0 1650 - 0
22 Ляшенко Семен 2.0 20.5 4.00 9.0 1201 - 0
23 Цормутян Андраник 2.0 19.5 2.75 7.0 1201 - 0
18 Олимской Даниил 2.0 19.0 5.50 6.0 1650 - 0
23. 21 Филоненко Вадим 1.5 19.0 1.25 5.5 1450 - 0
20 Степанов Иван 1.5 18.0 2.00 2.5 1450 - 0
Первенство МО г.Новороссийск среди юношей и девушек до 17 лет (2001-2002 г.р.)
31.01.-07.02.2016 г. Итоговая таблица
Место |
Номер |
Фамилия, Имя |
Очки |
Титул |
Бухгольц |
КП |
1 |
1 |
Гасанов Заур |
6,5 |
1 |
30 |
26 |
2 |
11 |
Кравченко Даниил |
6 |
1 |
25,5 |
23,5 |
3 |
2 |
Карапетян Тигран |
4,5 |
1 |
25,5 |
17 |
4 |
3 |
Киракосян Камила |
4,5 |
1 |
25 |
19 |
5 |
4 |
Кияшко Андрей |
4 |
1 |
27 |
16,5 |
6 |
8 |
Громак Станислав |
3,5 |
2 |
26,5 |
14 |
7 |
6 |
Мамошин Олег |
3 |
1 |
27 |
12 |
8 |
5 |
Макартычьян Михаил |
3 |
1 |
23 |
14 |
9 |
9 |
Лещенко Михаил |
3 |
2 |
19 |
9 |
10 |
10 |
Науменко Максим |
2 |
2 |
23 |
8 |
11 |
7 |
Фролов Данила |
2 |
1 |
18 |
9 |
Первенство МО г. Новороссийск среди юношей и девушек до 17 лет (2001-2002 г.р.)
31.01.-07.02.2016 г.
Место Ном. Фамилия,Имя R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ЦБ Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Гасанов Заур 6b1 4w1 3b1 11wЅ 2b1 + 5w1 0 6.5
2. 11 Кравченко Даниил 10b1 2w1 4bЅ 1bЅ 8w1 3w1 6b1 -1 6.0
3. 2 Карапетян Тигран 7w1 11b0 6w1 8bЅ 1w0 9b1 4b1 -1 4.5
3 Киракосян Камила 8b1 5w1 1w0 4bЅ 6w1 11b0 10w1 1 4.5
5. 4 Кияшко Андрей 9w1 1b0 11wЅ 3wЅ 10b1 8b1 2w0 1 4.0
6. 8 Громак Станислав 3w0 + 5b1 2wЅ 11b0 4w0 + 1 3.5
7. 6 Мамошин Олег 1w0 9b1 2b0 10w1 3b0 + 11w0 0 3.0
5 Макартычьян Михаил + 3b0 8w0 + 7b1 - 1b0 -2 3.0
9 Лещенко Михаил 4b0 6w0 10b1 7w0 + 2w0 + 1 3.0
10. 10 Науменко Максим 11w0 7b1 9w0 6b0 4w0 + 3b0 0 2.0
7 Фролов Данила 2b0 10w0 + 9b1 5w0 - - 0 2.0
Первенство МО г.Новороссийск среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 г.р.)
31.01.-07.02.2016 г. Итоговая таблица
Место Ном. Имя R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ЦБ Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Киракосян Ашот + 4w1 3b0 6w1 5b1 2w1 11b1 0 6.0
2. 2 Селезнев Илья 9w1 5b1 7w1 3w1 4b1 1b0 6w0 1 5.0
3 Усачев Иван 10b1 6w1 1w1 2b0 9w1 5bЅ 4bЅ -1 5.0
4. 4 Игнатенко Аркадий 11w1 1b0 8w1 7b1 2w0 6b1 3wЅ 1 4.5
5 Игнатенко Артур 12b1 2w0 13b1 + 1w0 3wЅ 8b1 0 4.5
6. 6 Славинский Илья 13w1 3b0 9w1 1b0 10w1 4w0 2b1 1 4.0
7. 7 Иващенко Егор 8b1 10w1 2b0 4w0 12bЅ 11w0 9b1 -1 3.5
8. 9 Дьяченко Даниил 2b0 12w1 6b0 13w1 3b0 8b1 7w0 -1 3.0
11 Ляшенко Семен 4b0 8w0 10b1 12w0 13b1 7b1 1w0 -1 3.0
10. 12 Градусов Артем 5w0 9b0 + 11b1 7wЅ - - 0 2.5
11. 8 Чернов Серафим 7w0 11b1 4b0 - + 9w0 5w0 1 2.0
12. 10 Игошин Георгий 3w0 7b0 11w0 + 6b0 - - 0 1.0
Первенство МО г.Новороссийск среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 г.р.)
31.01.-07.02.2016 г. Итоговая таблица
Место |
Номер |
Фамилия,Имя |
Очки |
Разряд |
Бухгольц |
КП |
1 |
1 |
Киракосян Ашот |
6 |
1 |
31 |
23 |
2 |
2 |
Селезнев Илья |
5 |
1 |
29,5 |
25 |
3 |
3 |
Усачев Иван |
5 |
2 |
27,5 |
22,5 |
4 |
4 |
Игнатенко Аркадий |
4,5 |
2 |
28 |
18,5 |
5 |
5 |
Игнатенко Артур |
4,5 |
2 |
26 |
18 |
6 |
6 |
Славинский Илья |
4 |
2 |
26 |
16 |
7 |
7 |
Иващенко Егор |
3,5 |
3 |
22 |
15,5 |
8 |
9 |
Дяченко Даниил |
3 |
2ю |
24 |
12 |
9 |
11 |
Ляшенко Семен |
3 |
3ю |
21,5 |
10 |
10 |
12 |
Градусов Артем |
2,5 |
3ю |
22,5 |
10,5 |
11 |
8 |
Чернов Серафим |
2 |
3ю |
22 |
9 |
12 |
10 |
Игошин Георгий |
1 |
3ю |
20 |
4 |
13 |
13 |
Минеев Вадим |
1 |
3ю |
18,5 |
6 |
Главный судья, судья 1 категории Н.В.Сергеева
Главный секретарь,судья 3 категории С.А.Диденко
Открытый Чемпионат МО г.Новороссийск
среди мужчин и женщин по шахматам (полуфинал)
06-20.12.2015 г.
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Gasanov, Zaur 7.5 52.0 42.75 37.0 2051 2164 +1.31
2. 2 Sergeeva, Natalia 7.0 49.5 35.50 37.0 2072 2109 +0.57
3. 1 Dresvyankin, Yuri 6.5 55.0 38.25 35.0 2078 2078 +0.18
4 Puchko, Nikolay 6.5 52.5 32.25 33.0 2016 2035 +0.39
5 Bagdasaryan, Daniel 6.5 51.0 34.00 36.5 1963 2061 +1.34
6. 6 Kravchenko, Daniil 6.0 47.0 26.50 31.5 1951 1960 +0.23
10 Storozhev, Aleksandr 6.0 40.5 23.25 27.0 1796 1765 -0.14
8. 20 Kiyashko, Andrey 5.5 48.0 26.25 30.0 1589 1844 +2.53
7 Evseev, Anton 5.5 46.0 24.25 32.0 1904 1832 -0.53
9 Karapetyan, Tigran 5.5 43.0 23.75 26.0 1799 1686 -0.86
19 Mamoshin, Oleg 5.5 38.5 21.75 25.0 1594 1642 +0.41
12. 14 Pirozhkov, Oleg 5.0 47.5 24.75 27.5 1709 1775 +0.73
18 Seleznev, Iliya 5.0 45.5 22.50 27.0 1613 1733 +1.00
13 Kirakosian, Ashot 5.0 41.0 18.00 25.0 1711 1629 -0.80
21 Radivoevich, Anatoly 5.0 40.0 20.00 20.5 1520 1649 +0.70
37 Repolachev, Oleg 5.0 40.0 20.50 22.0 0000 1542 1542
17. 34 Kushnarev, Vladislav 4.5 43.5 25.75 26.0 0000 1796 +1.00
17 Kirakosyan, Kamilla 4.5 43.0 19.00 23.0 1660 1654 -0.13
8 Onischenko, Leonid 4.5 40.5 17.50 23.5 1812 1650 -1.25
12 Mezhov, Dmitriy 4.5 39.0 17.25 21.5 1739 1634 -0.89
23 Ignatenko, Arkadij 4.5 37.0 13.75 16.5 1447 1476 +0.02
32 Dahno, Ilya 4.5 36.5 16.75 18.0 0000 1556 1556
23. 11 Akopyan, Robert 4.0 41.0 14.50 24.0 1780 1675 -0.98
36 Patolitsin,Vladimir 4.0 40.0 16.50 23.0 0000 1653 1653
33 Frolov, Danila 4.0 37.0 11.50 20.0 0000 1432 1432
22 Kirakosian, Anzhelika 4.0 36.5 13.00 17.0 1505 1550 +0.15
27 Morozov, Dmitry 4.0 35.5 8.25 17.0 1434 1496 +0.35
28. 15 Kiva,Vladimir 3.5 43.0 17.75 21.5 1708 1532 -1.20
16 Zubkov, Daniil 3.5 42.0 13.75 23.5 1663 1566 -0.78
29 Rovenskiy, Vladimir 3.5 40.0 12.00 18.0 1377 1424 +0.14
26 Morozova, Yuliya 3.5 38.5 12.50 16.5 1444 1457 -0.08
24 Usachev, Ivan 3.5 36.5 10.75 17.0 1447 1397 -0.47
28 Ostryakov, Nikolay 3.5 34.5 9.50 16.5 1416 1446 +0.08
40 Zozuly, Igor 3.5 32.5 10.00 15.5 0000 1369 1369
35. 25 Toporin, Alexander 3.0 35.0 8.50 17.0 1445 1457 -0.05
35 Morar, Kirill 3.0 31.0 8.75 14.5 0000 1329 1329
39 Yatchenko, Aleksandr 3.0 30.0 5.25 11.0 0000 1292 1292
38. 30 Slavinskiy, Iliya 2.5 28.0 4.75 9.5 1348 1266 -0.47
39. 31 Bazhkov, Aleksandr 2.0 25.0 1.00 8.0 1258 724 -1.50
40. 38 Tsepelin, Viktor 0.0 37.5 16.00 0.0 0000 859 0
Чемпионат МО города Новороссийск среди мужчин и женщин
по шахматам полуфинал группа Б
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 16 Мухамедов Наиль 9.0 50.0 50.00 45.0 1450 - 0
2. 7 Сайфов Рустам 7.5 51.5 39.25 39.0 1650 - 0
3. 10 Беляков Даниил 6.5 53.0 35.50 33.0 1450 - 0
4. 3 Макартычьян Михаил 6.5 52.5 33.25 35.0 1650 - 0
5. 19 Савченко Савелий 6.5 48.0 32.25 28.5 1450 - 0
6. 27 Бурлаченко Иван 6.5 46.0 30.25 29.5 1201 - 0
7. 26 Аббасов Азиз 6.0 55.5 33.25 33.0 1201 - 0
8. 1 Игнатенко Артур 6.0 50.5 29.50 31.0 1650 - 0
9. 5 Николенко Анастасия 6.0 44.5 28.25 27.5 1650 - 0
10. 12 Костиков Руслан 6.0 43.0 24.25 32.5 1450 - 0
13 Марков Роман 6.0 39.5 23.50 30.0 1450 - 0
12. 4 Науменко Максим 5.5 52.5 26.50 34.0 1650 - 0
57 Эксузян Давид 5.5 48.5 24.75 30.0 1101 - 0
32 Задорожный Иоанн 5.5 47.0 28.50 32.0 1201 - 0
15 Морарь Дмитрий 5.5 42.5 24.75 28.5 1450 - 0
58 Ятченко Леонид 5.5 42.0 23.25 22.5 1101 - 0
11 Иващенко Егор 5.5 40.0 19.25 25.5 1450 - 0
18. 2 Лещенко Михаил 5.0 52.0 26.00 31.0 1650 - 0
25 Хрипаченко Александр 5.0 46.0 22.75 28.0 1301 - 0
18 Родыгин Алексей 5.0 41.0 18.50 27.0 1450 - 0
23 Асеев Никита 5.0 40.0 19.25 24.5 1301 - 0
21 Филоненко Вадим 5.0 38.5 17.00 25.0 1450 - 0
33 Капуста Никита 5.0 38.5 15.50 22.0 1201 - 0
44 Бунин Дмитрий 5.0 38.5 19.00 19.0 1101 - 0
28 Глянц Марк 5.0 35.5 16.50 22.0 1201 - 0
26. 35 Кухтин Владислав 4.5 43.5 17.25 26.0 1201 - 0
55 Сейдаметова Сабрина 4.5 42.0 18.50 21.5 1101 - 0
24 Карабузакова Диана 4.5 41.5 16.50 19.5 1301 - 0
34 Кислов Николай 4.5 38.0 18.25 21.0 1201 - 0
37 Румянцев Федор 4.5 37.0 12.75 19.0 1201 - 0
31. 9 Хон Илья 4.0 47.5 16.50 28.0 1650 - 0
20 Степанов Иван 4.0 46.5 17.00 24.0 1450 - 0
8 Усачев Григорий 4.0 46.0 17.00 27.0 1650 - 0
38 Сейдаметов Селим 4.0 43.0 18.00 22.0 1201 - 0
6 Олимской Даниил 4.0 42.0 16.75 20.0 1650 - 0
22 Абкаров Раим 4.0 42.0 13.75 23.0 1301 - 0
31 Задоркин Максим 4.0 39.5 17.75 17.0 1201 - 0
49 Игошин Георгий 4.0 38.0 13.50 19.0 1101 - 0
50 Коростелев Дмитрий 4.0 34.5 14.00 18.0 1101 - 0
14 Мацук Ирина 4.0 34.0 9.25 20.0 1450 - 0
42 Бахшян Арсен 4.0 33.5 9.50 16.0 1101 - 0
36 Ладыченко Алексей 4.0 30.0 10.50 16.0 1201 - 0
43. 30 Дяченко Даниил 3.5 41.5 14.50 20.5 1201 - 0
17 Новиков Артем 3.5 36.5 13.25 21.0 1450 - 0
51 Лазукова Анна 3.5 32.5 8.25 15.0 1101 - 0
46. 56 Шатько Лев 3.0 37.5 10.00 14.0 1101 - 0
39 Тюпа Тимофей 3.0 37.0 16.25 17.0 1201 - 0
54 Носов Максим 3.0 33.5 11.75 16.0 1101 - 0
52 Лукьянов Матвей 3.0 29.5 7.50 11.0 1101 - 0
43 Бахшян Артур 3.0 28.0 6.50 10.0 1101 - 0
41 Баляев Святослав 3.0 26.5 4.00 8.0 1101 - 0
52. 45 Градусов Артем 2.5 37.5 5.50 13.0 1101 - 0
53 Минеев Вадим 2.5 29.5 7.00 9.5 1101 - 0
54. 46 Гридасов Святослав 2.0 36.0 4.00 10.0 1101 - 0
48 Жилина Варвара 2.0 33.0 3.75 13.0 1101 - 0
47 Донских Виктор 2.0 31.5 1.25 13.0 1101 - 0
57. 40 Артамонов Алексей 1.0 27.0 0.25 4.0 1101 - 0
58. 29 Добриднев Лаврентий 0.5 37.0 15.25 4.0 1201 - 0
Места после тура 7 из Памяти Артамонникова
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Власенко Алексей 7.0 30.5 30.50 28.0 2300 - 0
2. 4 Онищенко Леонид 6.0 31.0 24.00 24.0 1950 - 0
3. 11 Межов Дмитрий 5.0 33.5 20.50 21.0 1950 - 0
4. 2 Харитонов Константин 4.5 30.0 16.75 18.0 2000 - 0
3 Ильин Николай 4.5 32.5 17.25 21.5 2000 - 0
7 Щур Александр 4.5 27.5 14.25 19.5 2000 - 0
5 Багдасарян Даниель 4.5 26.5 13.75 18.5 1950 - 0
9 Киракосян Камилла 4.5 24.5 15.25 17.0 1950 - 0
9. 6 Карапетян Тигран 4.0 28.0 12.00 17.0 1950 - 0
14 Пирожков Олег 4.0 24.5 12.00 15.0 1950 - 0
20 Акопян Роберт 4.0 26.0 13.00 15.0 1800 - 0
12. 8 Киракосян Ашот 3.5 26.0 8.75 15.0 1950 - 0
10 Мамошин Олег 3.5 21.5 8.75 12.0 1950 - 0
13 Кияшко Андрей 3.5 25.5 8.75 15.5 1950 - 0
16 Зубков Даниил 3.5 26.0 10.75 16.0 1950 - 0
17 Топорин Александр 3.5 23.5 9.25 12.5 1950 - 0
17. 15 Киракосян Анжелика 3.0 24.0 6.00 12.0 1950 - 0
21 Морарь Кирилл 3.0 21.5 7.00 9.0 1700 - 0
24 Славинский Илья 3.0 24.5 8.50 13.0 1700 - 0
25 Николенко Анастасия 3.0 21.0 5.50 8.0 1700 - 0
21. 19 Поляничко Виктор 2.5 23.0 5.75 11.5 1800 - 0
22 Игнатенко Аркадий 2.5 20.5 5.25 10.0 1700 - 0
23. 18 Хрипаченко Александр 2.0 23.5 4.00 10.0 1800 - 0
23 Игнатенко Артур 2.0 21.0 6.50 10.0 1700 - 0
27 Костиков Руслан 2.0 16.0 3.00 6.0 1600 - 0
28 Радыгин Алексей 2.0 19.0 3.00 4.0 1600 - 0
27. 12 Рагозин Андрей 1.5 18.5 2.75 4.5 1950 - 0
26 Кияшко Никита 1.5 16.5 3.75 8.5 1600 - 0
Кубок главы города- героя Новороссийска по шахматам
Итоговая таблица
26-27.09.2015 г. г.Новороссийск
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Panarin, Mikhail 7.5 52.5 42.00 39.5 2587 2623 +0.50
2. 1 Demchenko, Anton 7.0 56.0 42.25 39.5 2587 2572 +0.01
3 Vastrukhin, Oleg 7.0 53.0 40.00 35.5 2454 2434 -0.10
4 Lugovskoy, Maxim 7.0 52.0 38.00 37.5 2451 2504 +0.78
6 Stambulian, Arsen 7.0 46.5 36.00 34.0 2401 2392 +0.26
12 Rjabzev, Konstantin 7.0 45.0 33.75 34.0 2281 2324 +0.68
7. 8 Oganian, Miran 6.5 54.0 37.50 37.5 2353 2418 +1.01
14 Kondenko, Alexey 6.5 49.5 32.50 34.5 2245 2343 +1.36
9. 5 Gochelashvili, David 6.0 54.5 34.00 35.5 2428 2371 -0.45
17 Apostolidis, Boris 6.0 52.0 32.75 35.0 2156 2262 +1.18
13 Kudelya, Igor 6.0 51.0 30.50 34.5 2273 2296 +0.59
7 Bedia, Melor 6.0 49.0 29.50 32.0 2383 2244 -1.15
10 Vlasenko, Alexey 6.0 49.0 30.50 34.5 2303 2235 -0.45
15 Tyunin, Vladislav 6.0 49.0 29.00 32.0 2179 2240 +0.79
16 Baraeva Irina 6.0 48.0 27.50 33.0 2159 2233 +0.98
31 Gasanov, Zaur 6.0 46.0 29.25 29.5 1995 2111 +1.36
22 Prikhodko, Sergey 6.0 44.0 28.75 29.0 2071 2064 +0.00
28 Yakimenko, Viktoria 6.0 42.0 25.75 27.0 2006 2015 +0.15
21 Kudrin, Oleg 6.0 40.0 26.25 27.5 2088 1937 -1.37
41 Sverkunov, Oleg 6.0 38.5 25.50 24.0 1920 2084 +1.34
47 Vasiliev, Georgiy 6.0 38.0 23.25 27.5 1881 2025 +1.48
22. 48 Bagdasaryan, Daniel 5.5 53.0 30.75 33.0 1865 2192 +3.11
9 Dashko, Andrey 5.5 51.5 28.50 33.0 2333 2184 -1.34
23 Bondarev,Boris 5.5 47.5 27.00 29.5 2066 2014 -0.47
20 Zhukov, Viktor I. 5.5 43.5 24.25 27.5 2105 2002 -1.02
33 Vorontsov Gleb 5.5 41.0 20.25 27.0 1980 2047 +0.65
35 Airapetian, Eduard 5.5 40.5 20.00 27.5 1974 1949 -0.05
39 Pavlenko, Ksenia 5.5 40.0 22.00 25.0 1941 1958 +0.26
36 Mandarovsky,Andrey 5.5 35.0 21.00 23.0 1967 1903 -0.36
30. 11 Schibaev,Fiodor 5.0 48.0 23.75 30.0 2300 2098 -2.03
24 Sergeeva, Natalia 5.0 47.0 22.00 30.0 2044 2068 +0.26
40 Bagdasarian Semen 5.0 45.5 22.00 27.5 1926 1962 +0.45
42 Rolgeizer, Genrikh 5.0 45.0 21.50 28.0 1912 2029 +1.25
49 Yakimenko, Anastasia 5.0 45.0 21.25 27.0 1861 2018 +1.26
54 Chumak, Vadim 5.0 44.5 22.75 24.5 1784 2025 +2.68
26 Volynsky, Mark 5.0 44.0 21.50 29.5 2019 2068 +0.53
43 Gurianov, Danil 5.0 43.5 21.50 26.0 1904 1967 +0.60
44 Puchko, Nikolay 5.0 43.5 20.50 25.0 1897 1817 -0.67
25 Gridnev, Yury 5.0 41.5 19.50 26.0 2030 1903 -1.40
37 Karapetian Albert 5.0 41.5 19.50 25.0 1948 1958 +0.15
45 Krapivin Vladimir 5.0 41.0 18.25 25.5 1889 1940 +0.28
19 Didenko, Sergey 5.0 40.0 18.50 24.0 2119 1931 -1.92
34 Bylino, Oleg 5.0 40.0 19.75 25.0 1978 1934 -0.31
38 Kvanin, Georgi 5.0 39.5 17.00 26.0 1946 1905 -0.30
57 Kravchenko, Daniil 5.0 38.5 16.00 21.0 1766 1816 +0.57
18 Bedia, Igor 5.0 37.0 18.00 21.0 2156 1908 -2.49
58 Karapetyan, Tigran 5.0 33.0 15.00 20.0 1748 1747 -0.01
48. 89 Dresvyankin,Yuri 4.5 52.0 25.25 27.0 0000 2038 2038
29 Vishnjakova, Svetlana 4.5 46.0 19.00 26.0 2000 1968 -0.45
46 Gasparyan Daniel 4.5 45.5 20.25 27.0 1881 1992 +0.99
98 Yablonskiy,Valeriy 4.5 44.0 20.75 22.0 0000 1876 1876
30 Semenov,Viktor 4.5 40.0 19.00 21.0 1999 1814 -1.43
66 Onischenko, Leonid 4.5 35.0 13.75 18.0 1673 1709 +0.06
92 Kushnarev Vladislav 4.5 35.0 13.50 18.5 0000 1781 1781
55. 67 Pozdniakov, Maksim 4.0 45.0 20.00 23.0 1661 1870 +2.08
70 Kirakosian, Ashot 4.0 44.0 15.25 22.0 1603 1845 +1.98
27 Barabash, Mihail 4.0 42.0 13.50 23.0 2011 1816 -2.23
68 Esipenko, Aleksandr 4.0 41.0 15.25 18.0 1630 1735 +0.54
71 Seleznev, Iliya 4.0 41.0 14.50 19.0 1602 1780 +1.49
72 Zubkov, Daniil 4.0 40.5 15.00 20.0 1598 1784 +1.56
88 Dashkov Viktor 4.0 40.0 16.00 19.0 0000 1749 1749
56 Pshmahov, Osman 4.0 39.0 13.50 21.0 1768 1802 +0.36
60 Mamoshin, Oleg 4.0 37.5 11.50 19.0 1728 1665 -0.80
77 Radivoevich, Anatoly 4.0 37.0 12.50 15.0 1520 1530 +0.01
32 Arutynov,Artem 4.0 36.5 14.50 22.0 1980 1784 -2.13
51 Skripnikov, Velori 4.0 36.5 11.00 19.5 1810 1746 -0.72
53 Chechetko, Georgy 4.0 34.0 13.50 16.0 1793 1655 -1.50
75 Kiyashko, Andrey 4.0 33.0 10.00 16.0 1554 1535 -0.28
91 Kasabov, Vladimir 4.0 33.0 11.50 16.5 0000 1643 1643
61 Mosoyan, Armen 4.0 31.5 9.50 14.0 1727 1645 -0.74
71. 52 Litvinov, Anton 3.5 42.0 12.75 19.0 1798 1741 -0.82
50 Rovnyi, Valentin 3.5 39.5 11.50 17.0 1826 1687 -1.44
69 Kirakosyan, Kamilla 3.5 38.0 12.25 17.5 1624 1599 -0.34
62 Akopyan, Robert 3.5 37.0 10.50 18.0 1725 1801 +0.33
59 Saveleva, Anna 3.5 36.5 11.00 18.0 1740 1619 -1.16
94 Polyanichko, Viktor 3.5 35.5 11.00 16.5 0000 1594 1594
79 Shpakivskaya, Alina 3.5 33.5 10.00 13.5 1476 1391 -0.32
82 Toporin, Alexander 3.5 33.5 8.50 15.5 1445 1553 +0.66
55 Airapetian, Valentin 3.5 32.5 7.25 16.0 1770 1596 -1.69
65 Kiva, Vladimir 3.5 31.5 9.25 10.5 1708 1562 -0.91
81. 64 Rolgeizer, Martin 3.0 42.0 11.50 21.0 1709 1735 +0.06
74 Mezhov, Dmitriy 3.0 41.5 11.75 16.5 1558 1672 +0.97
63 Burbin, Egor 3.0 40.0 8.50 18.0 1715 1613 -1.03
81 Ignatenko,Arkadei 3.0 35.0 9.00 14.0 1447 1510 +0.40
78 Serditykh, Olesya 3.0 34.5 7.50 15.0 1520 1469 -0.35
76 Selina, Ekaterina 3.0 31.5 7.00 16.0 1525 1489 -0.23
87 Slavinskiy, Iliya 3.0 31.0 7.00 10.0 1335 1316 -0.16
90 Frolov, Danila 3.0 30.5 6.50 11.0 0000 1502 1502
96 Shpakivskiy, Nikolay 3.0 27.5 4.50 9.0 0000 1348 1348
90. 86 Usachev, Ivan 2.5 32.0 7.75 14.0 1364 1487 +0.99
73 Morar, Kirill 2.5 27.0 3.00 6.0 1591 1471 -0.94
92. 85 Morozov, Dmitry 2.0 31.5 3.75 8.0 1384 1379 -0.11
83 Morozova, Yuliya 2.0 30.5 4.00 8.0 1444 1354 -0.82
93 Pak Leonid 2.0 28.5 1.75 10.0 0000 1319 1319
97 Tsepelin,Viktor 2.0 28.5 3.00 11.0 0000 1334 1334
96. 84 Kirakosian,Anzshelika 1.5 37.0 5.75 10.0 1402 1450 +0.23
80 Sharapova, Liliya 1.5 24.0 1.50 4.0 1454 1302 -0.74
98. 95 Schmaylov, Vladimir 0.0 28.5 6.25 0.0 0000 884 884
Главный судья, Арбитр ФИДЕ Якименко А.А.
Итоговая таблица
Открытого Кубка МО г.Новороссийск по быстрым шахматам среди мужчин и женщин (3 этап).
Место Ном. Фамилия,Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. Баллы
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Петров Никита 6.5 32.5 29.25 27.0 2300 - 80
3 Куделя Игорь 6.5 32.0 28.75 27.0 2250 - 65
3. 19 Киракосян Ашот 5.5 27.5 20.25 20.0 1850 - 60
4. 10 Якименко Анастасия 5.0 32.0 20.00 22.0 2000 - 55
4 Бараева Ирина 5.0 32.0 20.50 20.0 2200 - 50
9 Яблонский Валерий 5.0 30.5 19.00 21.0 2000 - 45
21 Крапивин Владимир 5.0 30.0 18.50 21.0 1850 - 40
2 Власенко Алексей 5.0 30.0 20.00 20.0 2300 - 35
5 Бараева Марина 5.0 29.5 19.00 21.0 2200 - 30
13 Багдасарян Даниел 5.0 27.5 18.00 21.0 1850 - 26
28 Сторожев Александр 5.0 24.5 15.50 16.0 1850 - 22
12. 8 Харитонов Константин 4.5 28.0 17.25 19.0 2000 - 18
13. 7 Сергеева Наталья 4.0 32.0 15.50 20.0 2000 - 14
11 Якименко Виктория 4.0 31.0 14.50 22.0 2000 - 10
12 Акопян Роберт 4.0 31.0 14.50 19.0 1850 - 6
14 Барабаш Михаил 4.0 29.5 12.50 17.0 1850 - 3
25 Онищенко Леонид 4.0 28.0 13.50 15.0 1850 - 1
18 Кива Владимир 4.0 26.0 13.00 17.0 1850 - 0
6 Дресвянкин Юрий 4.0 26.0 11.50 16.0 2000 - 0
20 Киракосян Камилла 4.0 25.0 11.00 17.0 1850 - 0
22 Межов Дмитрий 4.0 24.5 9.50 16.0 1850 - 0
23 Морозов Дмитрий 4.0 24.0 11.00 17.0 1850 - 0
49 Селезнев Илья 4.0 22.0 9.25 13.0 1850 - 0
24. 17 Карапетян Тигран 3.5 26.0 10.25 14.5 1850 - 0
15 Белослюдцев Игорь 3.5 25.5 10.25 15.5 1850 - 0
29 Усачев Иван 3.5 25.0 9.25 12.5 1850 - 0
27 Потолицын Владимир 3.5 22.5 5.75 11.5 1850 - 0
28. 16 Зубков Даниил 3.0 28.5 7.50 16.0 1850 - 0
24 Морозова Юлия 3.0 24.0 6.50 15.0 1850 - 0
26 Поляничко Виктор 3.0 23.5 7.50 14.0 1850 - 0
32 Игнатенко Артур 3.0 22.5 7.00 12.0 1650 - 0
39 Хон Илья 3.0 22.0 6.50 11.0 1450 - 0
34 Славинский Илья 3.0 22.0 5.00 11.0 1650 - 0
31 Игнатенко Аркадий 3.0 21.5 6.00 12.0 1650 - 0
33 Морарь Кирилл 3.0 21.5 7.00 10.0 1650 - 0
35 Костиков Руслан 3.0 19.5 3.50 11.0 1450 - 0
